Barèmes de l'impôt sur le revenu 2014
| Jusqu'à 6 011 €: | 0% |
| de 6 011 à 11 991 €: | 5,5% |
| de 11 991 à 26 631 €: | 14% |
| de 26 631 à 71 397 €: | 30% |
| de 71 397 à 151 200 €: | 41% |
| Supérieure à 151 200 euros: | 45% |
Barèmes de l'impôt sur le revenu 2013
| Jusqu'à 5 963 €: | 0% |
| de 5 964 à 11 896 €: | 5,5% |
| de 11 897 à 26 420 €: | 14% |
| de 26 421 à 70 830 €: | 30% |
| de 70 830 à 150 000 €: | 41% |
| Supérieure à 150 200 euros: | 45% |
Found
The document has moved here.